| 部屋 | 賃料(月額) | 管理費 | 定員 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|
| 空室情報は5月1日現在のものです。 キャンペーン価格は、半年~1年間限定のものです。 他にも掲載していない空室がある場合がありますので、詳細はお問合わせフォームよりお問合わせ下さい。 |
||||
| 103(1-A) | 55,000円 | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 107(1-B) | 47,000円 | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 112(1-C) | 47,000円 | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 118(1-E) | 47,000円 | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 122(1-F) | 50,000円 | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 124(1-G) | 50,000円 | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 204(2-C) | 86,000円 | 3,000円 | 3~4名 | 空室 |
| 208(2-A) | 46,000円 | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 217(2-E) | 47,000円 | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 220(2-F) | 46,000円 | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 225(2-G) | 44,000円 | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 232(2-G) | 26,800円(キャンペーン価格) | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 236(2-G) | 26,800円(キャンペーン価格) | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 252(2-I) | 26,800円(キャンペーン価格) | 3,000円 | 1名 | 空室 |
| 307(3-B) | 49,000円 | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 308(3-A) | 46,000円 | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 316(3-E) | 47,000円 | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 322(3-F) | 46,000円 | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 325(3-G) | 44,000円 | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 333(3-G) | 26,800円(キャンペーン価格) | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 337(3-G) | 26,800円(キャンペーン価格) | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 339(3-N) | 29,000円 | 3,000円 | 1名 | 空室 |
| 345(3-I) | 26,800円(キャンペーン価格) | 3,000円 | 1名 | 空室 |
| 349(3-J) | 26,800円(キャンペーン価格) | 3,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 404(4-C) | 36,000円 | 3,000円 | 1名 | 空室 |
| 405(4-A) | 37,000円 | 3,000円 | 1名 | 空室 |
| 409(4-B) | 96,000円 | 3,000円 | 3~4名 | 空室 |
| 414(4-E) | 16,000円 | 0円 | トランクルーム | 空室 |
| 420(4-E) | 16,000円 | 0円 | トランクルーム | 空室 |
| 432(4-D) | 16,000円 | 0円 | トランクルーム | 空室 |
※管理費には光熱費・インターネット・清掃費などが含まれています
初期費用についてはこちら
| 部屋タイプ | 賃料(月額) | 管理費 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 1-A | 55,000円 | 3,000円 | 1~2名 |
| 1-H | 50,000円 | 3,000円 | 1~2名 |
※部屋タイプは一部のみ掲載しています。
| 部屋タイプ | 賃料(月額) | 管理費 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 2-A | 46,000円 | 3,000円 | 1~2名 |
| 2-B | 49,000円 | 3,000円 | 1~2名 |
| 2-C | 86,000円 | 3,000円 | 3~4名 |
| 2-I | 41,000円 | 3,000円 | 1名 |
| 2-L | 27,000円 | 3,000円 | 1名 |
| 2-M | 29,000円 | 3,000円 | 1名 |
※部屋タイプは一部のみ掲載しています。
| 部屋タイプ | 賃料(月額) | 管理費 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 3-A | 46,000円 | 3,000円 | 1~2名 |
| 3-C | 86,000円 | 3,000円 | 3~4名 |
| 3-I | 41,000円 | 3,000円 | 1名 |
| 3-M | 27,000円 | 3,000円 | 1名 |
※部屋タイプは一部のみ掲載しています。
| 部屋タイプ | 賃料(月額) | 管理費 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 4-C | 36,000円 | 3,000円 | 1名 |
| 4-D | 16,000円 | 0円 | トランクルーム |
※部屋タイプは一部のみ掲載しています。
| 1F |
|---|
![]() |
| 2F |
![]() |
| 3F |
![]() |
| 4F |
![]() |