| 部屋 | 賃料(月額) | 管理費 | 定員 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|
| 空室情報は05月17日現在のものです。他にも掲載していない空室がある場合がありますので、 詳細はお問合わせフォームよりお問合わせ下さい。 |
||||
| 103(C) | 61,000円 | 5,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 206(F) | 59,000円 | 5,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 301(A) | 50,000円 | 5,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 304(D) | 54,000円 | 5,000円 | 1~2名 | 空室 |
| 305(E) | 50,000円 | 5,000円 | 1~2名 | 契約予定 |
※管理費には光熱費・インターネット・清掃費などが含まれています
初期費用についてはこちら
| 部屋 | 賃料(月額) | 管理費 | 定員 | 部屋写真 |
|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 50,000円 ~ 54,000円 | 5,000円 | 1~2名 | ![]() |
| Bタイプ | 55,000円 ~ 61,000円 | 5,000円 | 1~2名 | ![]() |
| Cタイプ | 53,000円 ~ 61,000円 | 5,000円 | 1~2名 | ![]() |
| Dタイプ | 52,000円 ~ 58,000円 | 5,000円 | 1~2名 | ![]() |
| Eタイプ | 50,000円 ~ 64,000円 | 5,000円 | 1~2名 | ![]() |
| Fタイプ | 51,000円 ~ 59,000円 | 5,000円 | 1~2名 | ![]() |
※部屋の仕様は階数によって写真と異なる場合があります
| 1F | 2F |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 3F | |
![]() |